| Mata Pelajaran | Alokasi Waktu | |||
| Kelompok A (Wajib) | Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | |
| 1 | Pendidikan Agama Islam | |||
| Qur’an Hadist | 2 | 3 | 3 | |
| Akidah Akhlak | 4 | 4 | 4 | |
| Fiqih | 2 | 4 | 2 | |
| SKI | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Bahasa Arab | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Matematika | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Sejarah Indonesia | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 3 |
| Kelompok B (Wajib) | ||||
| 1 | Seni Budaya | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan kesehatan | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 |
| Jumlah Jam Kelompok A dan B Per Minggu | 29 | 30 | 28 | |
| Kelompok C (Peminatan Matematika dan Ilmu Alam) | ||||
| 1 | Matematika | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Biologi | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Fisika | 3 | 2 | 2 |
| 4 | Kimia | 2 | 3 | 3 |
| Mata Pelajaran Penciri MAS PP Abu Hurairah | ||||
| 1 | Ilmu Hadist | 3 | 2 | 2 |
| 2 | Ushul Fiqih | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Sharaf | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Qawid | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Adab | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Nahwu | 2 | 2 | 2 |
| Jumlah Jam Kelompok C dan Penciri | 23 | 20 | 20 | |
| Jumlah Alokasi Waktu PerMINGGU | 52 | 50 | 48 | |
